PREISLISTE 2008
Periodo | Date | Camera Standard | Camera Medium | Camera Superior | |
A | 06.04/24.04 04.05/17.05 28.09/12.10 | B&B HB FB | € 42 € 54 € 66 | € 46 € 58 € 70 | € 52 € 64 € 76 |
B | 17.05/31.05 14.09/28.09 | B&B HB FB | € 50 € 62 € 74 | € 54 € 66 € 78 | € 60 € 72 € 84 |
C | 24.04/04.05 31.05/15.06 07.09/14.09 | B&B HB FB | € 58 € 74 € 90 | € 62 € 78 € 94 | € 68 € 84 € 100 |
D | 15.06/05.07 31.08/07.09 | B&B HB FB | € 68 € 84 €100 | € 72 € 88 € 104 | € 78 € 94 € 110 |
E | 05.07/02.08 24.08/31.08 | B&B HB FB | € 72 € 90 € 108 | € 76 € 94 € 112 | € 82 € 100 € 118 |
F | 02.08/09.08 17.08/24.08 | B&B HB FB | € 90 € 110 € 130 | € 94 € 114 € 134 | € 100 € 120 € 140 |
G | 09.08/17.08 | B&B HB FB | € 94 € 114 € 134 | € 98 € 118 € 138 | € 104 € 124 € 144 |
B&B = Zimmer & Fruehstueck
HB = Halbpension
FB = Vollpension
Die Preise verstehen sich pro Person pro Tag.
SONDERANGEBOT:
In A-B-C: 7 Tage = 6 Tage, 14 Tage = 12 Tage im Standard-und Mediumzimmer.
In A-B-C: Kinder in 3. und 4. Bett 0-10 Jahre frei *
In A-B-C-D: 5. Person in Junior Suite frei *
ERMAESSIGUNG 3. UND 4. BETT:
Gitterbett 0 bis 3 Jahre € 18,-(auf Anfrage)*
Kinder 3 bis 10 Jahre 50%
Kinder 10 bis 15 Jahre 35%
Erwachsene 10%
ZUSCHLAG
Einzelzimmer: € 14,00 pro Tag.
Doppelzimmer zur Einzelbenutzung + 70% (auf Anfrage).
* = ohne Mahlzeiten.


